A FAI honlapján megtalálható statisztikai adatokból három ország adatait – Cseh Köztársaság, Magyarország, Litvánia – gyűjtöttem össze 2012-ből. Érdekes végigolvasni és összehasonlítani.
| CZK | HUN | LIT | ||
| Szakszolgálati engedélyek száma | Összesen | 179 | 56 | 186 |
| Növendékek | Összesen | 15 | 2 | 4 |
| Oktatók | Összesen | 61 | 38 | 7 |
| Légi alkalmasságik | Összesen | 167 | 51 | 90 |
| Ballon gyártók | Összesen | 2 | 3 | 0 |
| Elkészült új ballonok | Összesen | 82 | 1 | 0 |
| Megdöntött nemzeti rekordok | Összesen | 0 | 0 | 0 |
| FAI CAT 1 versenyek | Összesen | 0 | 1 | 0 |
| Egyéb versenyek, találkozók | Összesen | 9 | 2 | 0 |
| Feladatok száma a Nemzeti Bajnokságokon | Összesen | 21 | 10 | 13 |
| Résztvevők száma a Nemzeti Bajnokságokon | Összesen | 14 | 12 | 30 |
| Repülések száma 2012-ben | Összesen | 6000 | 820 | 2520 |
| Repült órák száma | Összesen | 6000 | 940 | 0 |
| Sportengedályek ára (USD) | 50 | 20 | 15 | |
| Kereskedelmi ballon üzemeltetők | 42 | 1 | 8 | |
| Repülések célja (%) | versenyek, rekordok | 10 | 30 | 25 |
| szabdidős | 10 | 10 | 25 | |
| kereskedelmi vagy utasrepültetés | 80 | 70 | 50 | |


