Az tavalyi I. Ifjúsági Világbajnokság győztese Rokas Kostiuskevicius nyerte a 18. Hőlégballon Európa Bajnokságot. Az ezüst érmes az édesapja Rimas Kostiuskevicius lett és bronzérmes Ivan Ayala, aki 2011-ben Lleidában második volt.
A negyedik helyezett a rendkívűl fiatal Dominic Berford lett – ugye ismerős a név-, akinek ez volt az első Európa bajnoksága. További eredmények:
1 | 17 | Rokas KOSTIUSKEVICIUS | LTU | 14036 |
2 | 18 | Rimas KOSTIUSKEVICIUS | LTU | 13876 |
3 | 2 | Ivan AYALA ALCALDE | ESP | 13705 |
4 | 52 | Dominic BAREFORD | GBR | 13679 |
5 | 1 | Stefan ZEBERLI | SUI | 13305 |
6 | 71 | Peter OLSSON | SWE | 12989 |
7 | 30 | Bartosz NOWAKOWSKI | POL | 12764 |
8 | 13 | Uwe SCHNEIDER | GER | 12749 |
9 | 47 | Christoffer MUNDT | DEN | 12536 |
10 | 29 | Ivan MENYAYLO | RUS | 12509 |
… | ||||
31 | 39 | David LINEK | CZE | 10225 |
… | ||||
34 | 41 | Petr KUBICEK | CZE | 10114 |
… | ||||
37 | 42 | Michael SUCHY | CZE | 9489 |
38 | 68 | Janos KONECSNI | HUN | 9395 |
… | ||||
54 | 40 | Pavel KOSTRHUN | CZE | 8222 |
55 | 69 | Peter NAGY | HUN | 8192 |
… | ||||
76 | 70 | Sandor VEGH | HUN | 5475 |
Öt felszállásból 18 feladatot teljesítettek a versenyzők. Az első napokban szép időnk volt, de utána megérkezett az ősz köddel esővel.
Tóth László rövid videós összefoglalója a versenyről.