Data Label | Data |
---|---|
Launch Period | From 07:45 To 08:10 |
Target Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Minimum and Maximum Distances of Goals From Launch | Min: 6000, Max: 14000 |
Scoring Period | Not Applicable |
Marker Color | ORANGE |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98030.00/30186.00*631 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 84106.00/32864.00*955 |
Marker->Landing (m) | 5453.18 |
Goal->Landing (m) | 5453.18 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 89659.00/29770.00*2386 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 81510.00/34172.00*792 |
Marker->Landing (m) | 2617.44 |
Goal->Landing (m) | 2617.44 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98528.00/32559.00*750 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 81272.00/34327.00*753 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98350.00/30898.00*630 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 81405.00/31603.00*705 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 78157.00/30301.00*631 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 81376.00/29328.00*675 |
Marker->Landing (m) | 5770.72 |
Goal->Landing (m) | 5770.72 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98345.00/30850.00*619 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 82948.00/26515.00*688 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 97913.00/31900.00*598 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 83847.00/29351.00*750 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98075.00/30972.00*677 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 83162.00/30475.00*738 |
Marker->Landing (m) | 5882.19 |
Goal->Landing (m) | 5882.19 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98279.00/30889.00*623 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 84735.00/30028.00*639 |
Marker->Landing (m) | 7366.32 |
Goal->Landing (m) | 7366.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98262.00/30797.00*639 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 83112.00/30521.00*761 |
Marker->Landing (m) | 5814.27 |
Goal->Landing (m) | 5814.27 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 90233.00/30619.00*2315 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 82083.00/30016.00*715 |
Marker->Landing (m) | 5528.27 |
Goal->Landing (m) | 5528.27 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98052.00/30998.00*680 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 86026.00/28373.00*656 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Rule | Description | Type | Penalty |
---|---|---|---|
8.11.1b | Late Entry (More Than 5 Minutes) | Task | 100 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | 98340.00/30874.00*622 |
In Scoring Area | Yes |
Marker Coordinate | 78920.00/34550.00 |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | 86862.00/24832.00*981 |
Marker->Landing (m) | 5457197.32 |
Goal->Landing (m) | 5457197.32 |
Item | Data |
---|---|
Launch Coordinate | |
In Scoring Area | No |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
Goal->Landing (m) | 0.00 |