CHRIBY 2005

Czech and Slovak Hot Air Balloon Championship

Competition Standings For Task 1 to 19
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN XDI HWZ XDD MDD LRT JDG ANG JDG SFL XDI ANG RTA XDT MDT ELB GBM PDG ELB Score

1 013 BREZAN Juraj SK 571 1000 924 357 949 1000 600 214 571 1000 1000 637 1000 1000 838 698 1000 964 696 15019
2 005 KOSTRHUN Pavel CZ 286 697 732 862 688 650 1000 952 964 619 769 571 801 733 717 571 571 929 714 13826
3 001 MERINSKY Pavel CZ 429 672 833 571 250 869 964 571 1000 714 967 637 601 571 500 695 671 821 1000 13336
4 002 SUCHY Michael CZ 899 773 470 730 429 638 690 952 997 666 286 429 961 975 1000 143 500 857 929 13324
5 003 CRKVA Ladislav CZ 992 393 0 1000 500 429 571 1000 429 429 967 571 571 791 429 612 429 929 357 11399
6 008 ADAMEK Dalibor CZ 874 214 271 500 602 357 1000 571 500 690 357 286 839 764 143 71 663 1000 929 10631
7 004 KONCIR Braniskav SK 214 697 0 869 676 571 214 429 927 286 868 670 214 286 990 825 625 214 786 10361
8 012 LACINA Vladimir CZ 739 571 437 716 704 143 357 357 1000 595 769 143 286 429 848 622 617 500 286 10119
9 007 MISEK Pavel CZ 966 571 322 744 357 824 71 107 357 357 571 143 357 500 571 1000 640 286 429 9173
10 006 SLABAK Karol SK 357 286 300 429 143 500 674 619 214 500 500 357 429 214 922 350 214 571 500 8079
11 010 STANA Libor CZ 1000 393 322 286 250 906 286 714 286 143 143 802 143 143 286 429 357 429 571 7889
12 011 ZEMAN Martin CZ 500 899 0 143 1000 286 500 286 143 214 214 143 71 71 357 357 143 143 179 5649
13 009 KALAFUT Jan SK 0 0 0 0 0 0 429 571 687 571 429 1000 500 357 71 286 186 357 179 5623
14 014 NOCIAROVA SK 0 0 0 214 571 214 143 107 71 71 71 500 770 643 214 214 0 0 0 3803

Checksums D788 C64E 7D83 B0CD E744 C54C BE79 AFAB C9A9 BE08 CCFD C264 D615 CFB5 D0F9 BF45 B60A CA93 B318

balloon.hu logo